GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
Πάρτε. WS20C1. |
Πακέτο μεταφοράς: |
συσκευασμένο σε περίπτωση |
Εμπορικό σήμα: |
ΠΑΡΑΓΑΤΕ ΕΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΑΤΕΡΑ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8708299000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Τύπος: |
Ws20c1 |
Κατηγορία: |
Παράθυρο |
Σχήμα αριθ.: |
Πάρτε. WS20C1. |
Πακέτο μεταφοράς: |
συσκευασμένο σε περίπτωση |
Εμπορικό σήμα: |
ΠΑΡΑΓΑΤΕ ΕΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΑΤΕΡΑ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8708299000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Τύπος: |
Ws20c1 |
Κατηγορία: |
Παράθυρο |
Χαρακτηριστικά
Μπορεί να λειτουργήσει ως έξοδος έκτακτης ανάγκης, όταν η οθόνη και τα παραθυράκια είναι ξεκλειδωμένα και το παράθυρο ανοιχτό.Απλή δομή, εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, ανθεκτική και αξιόπιστη με πολλά διαθέσιμα μεγέθη.
Φρέμα | Χάλυβα που καλύπτεται με σκόνη από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου. |
Χρώμα πλαισίου | Λευκό, μαύρο, ασημένιο γκρι ή προσαρμόσιμο. |
Γυαλί | Γκρι, διπλό γυαλί, ακρυλικό πάνελ, ανθεκτικό στα υπεριώδη φώτα. πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ECE της Ευρώπης |
Αόρατο πάνελ | Αποτελείται από υψηλής αντοχής ιστό από γυαλί ινών και αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας. |
Ανοιχτό | Ανοίγει γλιστρώντας ένα πάνελ προς την αντίθετη κατεύθυνση. |
Εγκατάσταση | κατάλληλο για τρεις τοιχοί με πάχος 24-34, 35-44, 45-54mm. |
Τύπος H x W |
Συνολικά (H+28) x (W+28) |
Κόψτε τρύπα (H+3) x (W+3) |
Βάρος Κίλο |
χμ | χμ | Κίλο | |
GET.WS20C1-300x500 | 328x528 | 303x503 | 5.2 |
GET.WS20C1-300x900 | 328x928 | 303x903 | 8.3 |
GET.WS20C1-350x600 | 378x628 | 353x603 | 6.8 |
GET.WS20C1-450x800 | 478x828 | 453x803 | 9.4 |
GET.WS20C1-450x1100 | 478x1128 | 453x1103 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x700 | 578x728 | 553x703 | 9.4 |
GET.WS20C1-550x900 | 578x928 | 553x903 | 12.3 |
GET.WS20C1-550x1100 | 578x1128 | 553x1103 | 13.9 |
WS20C1 | Τύπος |
H x W | Υψόμετρο από την επιφάνεια τοποθέτησης πόρτας πλάτος από την επιφάνεια τοποθέτησης πόρτας |
Α R |
Αριστερό παράθυρο Δεξί παράθυρο |
ΔΕ BL GR |
Λευκό Βέλλειψη ασημένιο γκρι |