GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
- Ελέγχου. SD009. |
Πακέτο μεταφοράς: |
συσκευασμένο σε περίπτωση |
Εμπορικό σήμα: |
ΠΑΡΑΓΑΤΕ ΕΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΑΤΕΡΑ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8708299000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Τύπος: |
SD009 |
Κατηγορία: |
Πύλη αποσκευών |
Σχήμα αριθ.: |
- Ελέγχου. SD009. |
Πακέτο μεταφοράς: |
συσκευασμένο σε περίπτωση |
Εμπορικό σήμα: |
ΠΑΡΑΓΑΤΕ ΕΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΑΤΕΡΑ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8708299000 |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Τύπος: |
SD009 |
Κατηγορία: |
Πύλη αποσκευών |
Χρώμα | Καλυμμένο με σκόνη Λευκό/μαύρο/ασημένιο/πράσινο ή προσαρμόσιμο. |
Φρέμα | Υψηλής ποιότητας κράμα αργιλίου. |
Πίνακα | Λεπτό αλουμινίου με σκόνη και μονωτικό υλικό. |
Χάντζες | Σχοινί από κράμα αλουμινίου. |
Κλείδωμα. | Πίεσε την αυτοσφραγισμένη μηχανική κλειδαριά. (Μια κλειδαριά αν η διάσταση είναι ≤ 700 στην πλευρά της κλειδαρίδας.) |
Εργασίες | Ωραίο εξωτερικό, εύκολη εγκατάσταση, ανθεκτικό, αξιόπιστο, και κατάλληλο για ακατέργαστη τρύπα, ανοιχτό 180 μοίρες. |
Εγκατάσταση | Κλιπ με φύλλο μετάλλου Εγκατάσταση. |
Τύπος
H x W
|
Αποκοπή (MAX) (H+3) x (W+3) |
χμ | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | 1403x1403 |
SD009 | Τύπος |
H W |
Υψόμετρο από την επιφάνεια τοποθέτησης πόρτας πλάτος από την επιφάνεια τοποθέτησης πόρτας |
Τ Β Α R |
Δείχνει ότι οι μεντεσέδες βρίσκονται στην κορυφή της καταπακτή, αντίστοιχα. Δείχνει ότι οι μεντεσέδες βρίσκονται στο κάτω μέρος της καταπακτή, αντίστοιχα. Δείχνει ότι οι μεντεσέδες βρίσκονται αριστερά της καταπακτή, αντίστοιχα. Δείχνει ότι οι μεντεσέδες βρίσκονται στα δεξιά της καταπακτή, αντίστοιχα. |
ΑΕ G |
Δείχνει αντίστοιχα χωρίς ελατήριο αερίου Δείχνει αντίστοιχα έξω με ελατήριο αερίου |
ΠΟΥ/BL/GR | Αντίστοιχα, το χρώμα είναι λευκό/μαύρο/σημένιο γκρι |